|
Garzeitentabelle
|
![]() |
|||
|
Die Garzeiten
gelten ab dem Zeitpunkt,
an dem der Zeiger in den
weißen Bereich kommt.
Die Mengen sind jeweils
für 4 Personen berechnet.
|
Die Garzeiten gelten ab dem Zeitpunkt, ab dem das Fleisch von beiden Seiten angebraten ist. Die Mengen sind jeweils für 4 Personen berechnet. | |||
| für Gemüse | ca. Minuten | für Fleisch | ca. Minuten | |
| Artischocken | 30 35 | Beefsteaks | 3 5 | |
| Brokkoli | 20 35 | Schweinesteaks | 2 3 | |
| Blumenkohl (je nach Größe) | 20 35 | Schweineschnitzel | 3 4 | |
| Blumenkohl (Stücke) | 10 15 | Schweinekoteletts | 3 4 | |
| Chinakohl | 20 | Kalbsschnitzel | 2 3 | |
| Erbsen (sehr jung) | 10 12 | Steaks (nach Dicke) | 2 4 | |
| Erbsen | 15 18 |
Hähnchen (geviertelt gebraten) je nach Größe |
12 18 | |
| Karotten (Möhren) | 15 20 | Hähnchenfilet | 2 4 | |
| Fenchel | 25 35 | Putenbrust ca. 500 g (als Schnitzel) | 8 12 | |
| Gurken (Schmorgurken) | 15 20 | Putenrouladen ca. 1,5 kg | 50 60 | |
| Kohlrabi | 15 20 | Hammelbraten ca. 1 kg | 50 60 | |
| Paprikagemüse | 15 | Hammelkeule ca. 1,5 kg | 55 65 | |
| Porree (Lauch) | 15 20 | Kalbsbraten ca. 1 kg | 50 60 | |
| Rosenkohl | 25 30 | Kalbsbrust gefüllt ca. 500 g | 40 50 | |
| Rotkohl | 35 40 | Kalbshaxe je nach Größe | 55 65 | |
| Rote Beete | 35 40 | Kasseler Braten ca. 500 g | 20 | |
| Sauerkraut | 30 40 | Rinderrouladen 4 Stck. à 125 g | 60 70 | |
| Spargel (nach Dicke) | 12 25 | Rinderschmorfleisch ca. 750 g | 60 70 | |
| Spinat (Blattspinat) | 6 8 | Rindergulasch ca. 500 g | 60 70 | |
| Sellerei (Scheiben) | 20 25 | Sauerbraten ca. 750 g | 50 60 | |
| Wirsing | 15 20 | Schweinelende ca. 750 g | 8 10 | |
| Weißkohl | 35 40 | Schweinegulasch ca. 600 g | 30 35 | |
| Schweinebraten ca. 750 g | 50 60 | |||
| für Beilagen | Schweinerollbraten ca. 1 kg | 70 80 | ||
| Schweinehaxe ca. 1,2 kg | 90 | |||
| Salzkartoffel (nach Größe) | 20 25 | Rehkeule ca. 1 kg | 60 | |
| Pellkartoffel | 25 30 | Hirschgulasch ca. 800 g | 60 | |
| Reis (normal) | 20 30 | Hirschkeule ca. 1 kg | 70 80 | |
| Reis (Schnellkoch) | 10 | Hasenkeule ca. 1 kg | 30 35 | |
| Nudeln | 8 | |||
![]() |
![]() |
|||